Průměrná nabídková cena volných nových bytů v Praze na konci února meziročně vzrostla o 7,8 procenta na 123.400 korun za metr čtvereční…
Tempo růstu cen je poslední dva roky zhruba stejné. Počet volných dostupných bytů v nabídce developerů na konci února meziročně klesl o 4,2 procenta na 4598. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Deloitte.
Nové projekty přinesly v lednu a únoru na pražský trh do přímé nabídky developerů 395 bytů ve 12 projektech. Počet bytů meziročně klesl o 42 procent.
Nejdražším pražským obvodem zůstává Praha 1 s průměrnou cenou 203.500 korun za metr čtvereční bytové plochy. Následuje Praha 2 s průměrnou cenou 169.000 korun. Nejlevnější jsou Praha 9 s průměrem 106.800 korun za metr čtvereční a Praha 10 s průměrnou cenou 117.200 korun. Meziročně ceny nejvíce vzrostly v Praze 2, téměř o čtvrtinu. Naopak v Praze 3 nové byty meziročně zlevnily o 3,9 procenta.
V porovnání se stavem na konci loňského roku vzrostly v hlavním městě ceny v průměru o 2,8 procenta. Nejvíce v Praze 10 (o 6,8 procenta) a Praze 5 (o 3,6 procenta). Ceny klesly ve dvou městských částech, a to v Praze 7 (o 1,5 procenta) a v Praze 1 (o 1,1 procenta).
Téměř dvě pětiny bytů v nabídce developerů patřily do kategorie 2+KK. Následovaly byty 3+KK (27 procent), 1+KK (22 procent) a 4+KK (11 procent).
V lednu a únoru developeři v Praze prodali 1124 nových bytů, meziročně o dvě procenta více. Nejvíce patřilo společnosti Finep (185). Následovaly Central Group (114), Sekyra Group (83), JRD (79) a YIT (62).
Průměrná nabídková cena volných nových bytů za m2 a meziroční růst v Praze na konci období:
Období | Průměrná cena (Kč/m2) | Meziroční změna (pct) |
Únor 2017 | 88.500 | 22,4 |
Duben 2017 | 90.400 | 23,0 |
Červen 2017 | 92.600 | 22,5 |
Srpen 2017 | 93.500 | 23,6 |
Říjen 2017 | 93.100 | 15,0 |
Prosinec 2017 | 95.900 | 12,4 |
Únor 2018 | 95.800 | 8,2 |
Duben 2018 | 99.400 | 10,0 |
Červen 2018 | 100.300 | 8,3 |
Srpen 2018 | 102.100 | 9,2 |
Říjen 2018 | 104.100 | 11,8 |
Prosinec 2018 | 106.100 | 10,6 |
Únor 2019 | 107.900 | 12,6 |
Duben 2019 | 107.100 | 7,7 |
Červen 2019 | 107.700 | 7,4 |
Srpen 2019 | 110.000 | 7,7 |
Říjen 2019 | 110.500 | 6,1 |
Prosinec 2019 | 112.500 | 6,0 |
Únor 2020 | 114.500 | 6,1 |
Duben 2020 | 115.700 | 8,0 |
Červen 2020 | 115.600 | 7,3 |
Srpen 2020 | 117.200 | 6,5 |
Říjen 2020 | 118.200 | 7,0 |
Prosinec 2020 | 120.000 | 6,7 |
Únor 2021 | 123.400 | 7,8 |
Nabídkové ceny nových volných bytů v lednu a únoru v jednotlivých pražských částech:
Městská část | Průměrná cena za m2 (Kč) | Meziroční změna (v pct) |
Praha 1 | 203.500 | 4,4 |
Praha 2 | 169.000 | 23,3 |
Praha 3 | 123.300 | -3,9 |
Praha 4 | 118.700 | 1,5 |
Praha 5 | 126.600 | 6,0 |
Praha 6 | 134.400 | 9,6 |
Praha 7 | 117.500 | 6,5 |
Praha 8 | 123.700 | 13,0 |
Praha 9 | 106.800 | 4,4 |
Praha 10 | 117.200 | 9,0 |
Autor: Redakce, Deloitte, ČTK, Praha, ČR, 11.4.2021
Nejnovější komentáře